Home > アガスタ:3330
アガスタ:3330【マザーズ】
| アガスタ:3330基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アガスタ | AGASTA CO.,LTD. | 3330 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 30,690 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 920,393,100 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中古車輸出大手。アジア、アフリカ、オセアニアなどへ販売。Web経由の個人向け販売に注力中 | |
| 連結事業 | 【単独事業】中古車輸出97、中古車国内販売3(2007.6) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 康二 | ||
| 設立年月日 | 1998 年 12 月 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 7 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 27.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 28 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,381 百万 | |
| 営業利益 | 244 百万 | ||
| 純利益 | 206 百万 | ||
アガスタ:3330に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

