Home > JFE商事ホールディングス:3332
JFE商事ホールディングス:3332【東証1部】
| JFE商事ホールディングス:3332基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | JFE商事ホールディングス | JFE SHOJI HOLDINGS,INC. | 3332 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 236,220,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 193,228 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】川鉄商事とNKKトレーディングが04年10月合併。JFEスチールの扱いシェア4割強 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄鋼および鉄鋼周辺98(1)、食品2(1)、半導体1(1)、不動産0(-38)【海外】31(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]福島 幹雄 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 8 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 8 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 8,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,498 人 | ||
| 従業員数(単独) | 15 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,404,659 百万 | |
| 営業利益 | 37,652 百万 | ||
| 純利益 | 23,428 百万 | ||
JFE商事ホールディングス:3332に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

