Home > イーネット・ジャパン:3334
イーネット・ジャパン:3334【ヘラクレス】
| イーネット・ジャパン:3334基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イーネット・ジャパン | E-net Japan Corporation | 3334 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 21,350 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 424,865,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インターネット通じ、音響・家電、カー用品等を販売。ヤフー、楽天経由比率大、自社サイト育成 | |
| 連結事業 | 【単独事業】オーディオ・ビジュアル関連商品13、パソコン関連商品14、家電品8、DVDソフト46、ゲーム15、他4(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]野島 亮司 | ||
| 設立年月日 | 1998 年 2 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 8 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 36.4 歳 | ||
| 平均年収 | 3,230 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 17 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,097 百万 | |
| 営業利益 | -220 百万 | ||
| 純利益 | -217 百万 | ||
イーネット・ジャパン:3334に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

