Home > チップワンストップ:3343
チップワンストップ:3343【マザーズ】
| チップワンストップ:3343基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | チップワンストップ | Chip One Stop,Inc. | 3343 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 30,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,524 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】半導体・電子部品のネット販売ベンチャー。部品評価コンサル、技術情報誌発行も手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子デバイス78、ソリューション9、メディアコミュニケーション13(2007.12) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]高乗 正行 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 2 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 32.5 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 87 人 | ||
| 従業員数(単独) | 68 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,955 百万 | |
| 営業利益 | 153 百万 | ||
| 純利益 | 377 百万 | ||
チップワンストップ:3343に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

