Home > トラスト:3347
トラスト:3347【マザーズ】
| トラスト:3347基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トラスト | TRUST CO.,LTD. | 3347 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 270,830 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,072 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット経由で海外個人向けに中古車輸出。現地販売にも進出。VTホールディングス傘下 | |
| 連結事業 | 【連結事業】中古車輸出関連100【海外】99(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]伊藤 誠英 | ||
| 設立年月日 | 1988 年 12 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 32.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 49 人 | ||
| 従業員数(単独) | 43 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,312 百万 | |
| 営業利益 | 213 百万 | ||
| 純利益 | 6 百万 | ||
トラスト:3347に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

