Home > ダイキサウンド:3350
ダイキサウンド:3350【JASDAQ】
| ダイキサウンド:3350基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイキサウンド | Daiki Sound Co.,Ltd | 3350 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 42,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 549,120,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】インディーズ系CD卸。CD流通・データ事業に加え、グループでレーベル事業も推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】パッケージディストリビューション82(-10)、デジタルディストリビューション12(-58)、レーベル6(-63)(2007.8) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]嵯峨 芳春 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 6 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 34.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 41 人 | ||
| 従業員数(単独) | 30 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,112 百万 | |
| 営業利益 | -1,699 百万 | ||
| 純利益 | -1,770 百万 | ||
ダイキサウンド:3350に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

