Home > チェルト:3354
チェルト:3354【JASDAQ】
| チェルト:3354基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | チェルト | CERTO Corporation | 3354 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 9,899,330 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,344 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】バックオフィスサポートと自販機サービスが主力事業。イオングループ向け売り上げ約5割 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ビジネスサプライ46(3)、リフレッシュメント54(7)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]芳賀 直人 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 8 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 178 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 66,665 百万 | |
| 営業利益 | 3,569 百万 | ||
| 純利益 | 2,159 百万 | ||
チェルト:3354に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

