Home > クリヤマ:3355
クリヤマ:3355【東証2部】
| クリヤマ:3355基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クリヤマ | KURIYAMA CORPORATION | 3355 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 11,138,450 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,422 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ゴム・合成樹脂製品を主体に産業用・建設用・運動施設用資材。海外売上高は北米中心で収益源 | |
| 連結事業 | 【連結事業】産業資材67、建設資材26、スポーツ施設資材5、他3【海外】43(2007.12) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]服部 兵衛 | ||
| 設立年月日 | 1940 年 12 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 36.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 626 人 | ||
| 従業員数(単独) | 220 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 39,058 百万 | |
| 営業利益 | 1,394 百万 | ||
| 純利益 | 871 百万 | ||
クリヤマ:3355に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

