Home > テリロジー:3356
テリロジー:3356【JASDAQ】
| テリロジー:3356基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テリロジー | Terilogy Co.,Ltd. | 3356 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 153,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,584 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ルーター、IPサーバーなどネットワーク製品販売や企業内情報通信システム構築・保守が主力 | |
| 連結事業 | 【単独事業】エンタープライズネットワーク36、ブロードバンドネットワーク25、ソリューションビジネス16、次世代ネットワーク5、保守S18(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]津吹 憲男 | ||
| 設立年月日 | 1989 年 7 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 34.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 150 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,761 百万 | |
| 営業利益 | -643 百万 | ||
| 純利益 | -845 百万 | ||
テリロジー:3356に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

