Home > タイセイ:3359
タイセイ:3359【福証】
| タイセイ:3359基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | タイセイ | TAISEI CO.,LTD | 3359 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 14,760 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 664,200,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】和洋菓子店、弁当店などに各種資材を小ロットで通信販売。年30%増収とROE前年以上が目標 | |
| 連結事業 | 【単独事業】鮮度保持剤20、菓子・パン包装資材等64、BBC事業向け資材等16(2007.9) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 成一 | ||
| 設立年月日 | 1998 年 12 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 2 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 37.5 歳 | ||
| 平均年収 | 2,720 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 32 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,618 百万 | |
| 営業利益 | 28 百万 | ||
| 純利益 | 23 百万 | ||
タイセイ:3359に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

