Home > グリーンホスピタルサプライ:3360
グリーンホスピタルサプライ:3360【東証1部】
| グリーンホスピタルサプライ:3360基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | グリーンホスピタルサプライ | GREEN HOSPITAL SUPPLY,INC. | 3360 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 334,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,009 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医療機関向け機器・医療材料購入などの総合コンサルティング業。調剤薬局や老人ホームも兼営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】トータルパックシステム49(9)、メディカルサプライ39(3)、ヘルスケア11(0)、他1(-2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]古川 國久 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 8 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 2 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 32.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,551 人 | ||
| 従業員数(単独) | 166 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 105,872 百万 | |
| 営業利益 | -1,424 百万 | ||
| 純利益 | -3,768 百万 | ||
グリーンホスピタルサプライ:3360に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

