Home > グリーンフーズ:3367
グリーンフーズ:3367【JASDAQ】
| グリーンフーズ:3367基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | グリーンフーズ | GREEN FOODS CO.,LTD. | 3367 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 59,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,556 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】JT・加ト吉傘下。加ト吉への売り上げは4分の1強。穴子でトップシェア。鶏卵商品に注力 | |
| 連結事業 | 【単独事業】あなご商品44、鶏卵商品27、うなぎ商品9、タレ・調味料等2、他18(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]福田 錦■ | ||
| 設立年月日 | 1986 年 6 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 33.3 歳 | ||
| 平均年収 | 3,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 99 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,111 百万 | |
| 営業利益 | -8 百万 | ||
| 純利益 | -107 百万 | ||
グリーンフーズ:3367に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

