Home > ソフトクリエイト:3371
ソフトクリエイト:3371【ヘラクレス】
| ソフトクリエイト:3371基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ソフトクリエイト | Softcreate Co.,Ltd. | 3371 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 4,447,570 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,274 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】eコマースサイト構築エンジン「ecbeing」の提供から、受託開発系SIまで幅広く展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】システムインテグレーション62、ITインフラ提供21、インターネット通信販売17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]林 宗治 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 11 月 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 31.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,770 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 253 人 | ||
| 従業員数(単独) | 236 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,244 百万 | |
| 営業利益 | 991 百万 | ||
| 純利益 | 579 百万 | ||
ソフトクリエイト:3371に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

