Home > 関門海:3372
関門海:3372【マザーズ】
| 関門海:3372基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 関門海 | KANMONKAI Co.,Ltd. | 3372 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 59,850 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,045 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】格安フグ料理店「玄品ふぐ」が主力の外食チェーン、12~2月期で大半を稼ぐ収益構造 | |
| 連結事業 | 【連結事業】研究開発型外食74(9)、総菜宅配22(3)、他4(16)(2007.11) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]山形 圭史 | ||
| 設立年月日 | 1989 年 5 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 31.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 393 人 | ||
| 従業員数(単独) | 217 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,079 百万 | |
| 営業利益 | 15 百万 | ||
| 純利益 | -65 百万 | ||
関門海:3372に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

