Home > 内外テック:3374
内外テック:3374【JASDAQ】
| 内外テック:3374基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 内外テック | Naigai Tec Corporation | 3374 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 5,070,260 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,115 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】半導体製造装置の部品の仕入れ販売、受託製造事業が2本柱。東京エレクトロンへの依存度高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】販売90(3)、受託製造10(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]権田 浩一 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,600 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 362 人 | ||
| 従業員数(単独) | 128 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,693 百万 | |
| 営業利益 | 693 百万 | ||
| 純利益 | 313 百万 | ||
内外テック:3374に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

