Home > アイケイコーポレーション:3377
アイケイコーポレーション:3377【東証2部】
| アイケイコーポレーション:3377基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アイケイコーポレーション | IK CO.,LTD. | 3377 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 152,620 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,515 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中古2輪車買い取り最大手。専門店「バイク王」を全国展開。査定・買い取りシステムを標準化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】中古オートバイ買取販売99、オートバイ駐車場1(2007.8) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]加藤 義博 | ||
| 設立年月日 | 1998 年 9 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 29.1 歳 | ||
| 平均年収 | 3,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 690 人 | ||
| 従業員数(単独) | 631 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 20,380 百万 | |
| 営業利益 | 1,522 百万 | ||
| 純利益 | 740 百万 | ||
アイケイコーポレーション:3377に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

