Home > クリエイト・レストランツ:3387
クリエイト・レストランツ:3387【マザーズ】
| クリエイト・レストランツ:3387基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クリエイト・レストランツ | create restaurants inc. | 3387 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 17,191,880 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,186 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】レストラン中心の外食チェーン。多業態展開に特徴、ショッピングセンター・駅ビル出店が軸 | |
| 連結事業 | 【単独事業】レストラン84、フードコート16(2007.2) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]岡本 晴彦 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 4 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 9 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 32.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,297 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,285 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 38,889 百万 | |
| 営業利益 | 660 百万 | ||
| 純利益 | 379 百万 | ||
クリエイト・レストランツ:3387に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

