Home > デリカフーズ:3392
デリカフーズ:3392【東証2部】
| デリカフーズ:3392基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | デリカフーズ | DELICA FOODS CO.,LTD. | 3392 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 15,140 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,029 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】外食産業向けカット野菜、生鮮野菜の供給が主力。カット野菜は最大手。03年4月持株会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】カット野菜31、ホール野菜53、他16(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]舘本 勲武 | ||
| 設立年月日 | 2003 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 166 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,426 百万 | |
| 営業利益 | 655 百万 | ||
| 純利益 | 381 百万 | ||
デリカフーズ:3392に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

