Home > スターティア:3393
スターティア:3393【マザーズ】
| スターティア:3393基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スターティア | STARTIA INC. | 3393 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 21,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,180 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏中心に中小・中堅企業向けのIT関連機器の販売行う。回線受け付けサービス、ASPも | |
| 連結事業 | 【連結事業】機器関連67(-4)、回線受付サービス関連17(27)、ASP関連12(-1)、他4(-5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]本郷 秀之 | ||
| 設立年月日 | 1996 年 10 月 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 29.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 188 人 | ||
| 従業員数(単独) | 179 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,277 百万 | |
| 営業利益 | 0 百万 | ||
| 純利益 | -35 百万 | ||
スターティア:3393に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

