Home > ネットワークバリューコンポネンツ:3394
ネットワークバリューコンポネンツ:3394【マザーズ】
| ネットワークバリューコンポネンツ:3394基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ネットワークバリューコンポネンツ | Network Value Components Ltd. | 3394 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 9,490 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,594 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネットワーク関連のハード・ソフト販売・運用・保守担う。セキュリティ事業も強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ネットワークソリューション73、ネットワークサービス27(2007.12) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]渡部 進 | ||
| 設立年月日 | 1990 年 4 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 12 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 32.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 79 人 | ||
| 従業員数(単独) | 77 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,783 百万 | |
| 営業利益 | 24 百万 | ||
| 純利益 | 24 百万 | ||
ネットワークバリューコンポネンツ:3394に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

