Home > トリドール:3397
トリドール:3397【東証1部】
| トリドール:3397基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トリドール | Toridoll.corporation | 3397 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 61,390 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,181 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】焼き鳥から、うどん・お好み焼き店など多業態に展開する外食チェーン店。直営店方式 | |
| 連結事業 | 【単独事業】丸亀製麺うどん38、とりどーる・鶏膳33、粉もん屋8、長田本庄軒7、丸醤屋7、他6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]粟田 貴也 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 10 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 2 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 30.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,530 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 186 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 16,455 百万 | |
| 営業利益 | 1,230 百万 | ||
| 純利益 | 590 百万 | ||
トリドール:3397に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

