Home > 帝人:3401
帝人:3401【東証1部】
| 帝人:3401基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 帝人 | TEIJIN LIMITED | 3401 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 984,235,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 374,010 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】合繊大手持株会社。アラミド、炭素繊維等の高機能製品で世界的。特定医薬開発に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】合成繊維29(5)、化成品29(11)、医薬医療11(19)、流通・リテイル26(2)、IT・新事業他5(5)【海外】42(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]長島 徹 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 6 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 43.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 19,186 人 | ||
| 従業員数(単独) | 342 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,036,623 百万 | |
| 営業利益 | 26,242 百万 | ||
| 純利益 | 12,618 百万 | ||
帝人:3401に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

