Home > 東レ:3402
東レ:3402【東証1部】
| 東レ:3402基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東レ | TORAY INDUSTRIES, INC. | 3402 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 1,400 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 919,601 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】合繊最大手。高機能フィルム、生分解性樹脂など先端材料を強化。PAN系炭素繊維世界首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維39(3)、プラ・ケミ24(5)、情報通信17(12)、炭素繊維4(26)、環境・エンジ10(3)、ライフサイエンス他5(9)【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]榊原 定征 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 1 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 38,039 人 | ||
| 従業員数(単独) | 7,262 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,649,670 百万 | |
| 営業利益 | 93,323 百万 | ||
| 純利益 | 48,069 百万 | ||
東レ:3402に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

