Home > 三菱レイヨン:3404
三菱レイヨン:3404【東証1部】
| 三菱レイヨン:3404基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱レイヨン | Mitsubishi Rayon Company,Limited | 3404 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 572,371,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 202,047 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】MMA樹脂首位。アクリル系事業をコアに、AN(アクリロニトリル)系も強化。炭素繊維3位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】化成品・樹脂事業52(17)、繊維事業21(2)、機能製品・エンジニアリング事業外27(10)【海外】45(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]鎌原 正直 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,615 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,829 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 418,529 百万 | |
| 営業利益 | 33,220 百万 | ||
| 純利益 | 14,285 百万 | ||
三菱レイヨン:3404に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

