Home > クラレ:3405
クラレ:3405【東証1部】
| クラレ:3405基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クラレ | KURARAY CO.,LTD. | 3405 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 348,221,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 448,161 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】液晶材料等の光学向け化成品・樹脂、人工皮革などが収益柱、高シェア品の売上構成比高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】化成品・樹脂52(18)、繊維28(7)、機能材料・メディカル他20(8)【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]伊藤 文大 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 6 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,788 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,734 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 417,601 百万 | |
| 営業利益 | 43,266 百万 | ||
| 純利益 | 25,559 百万 | ||
クラレ:3405に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

