Home > 旭化成:3407
旭化成:3407【東証1部】
| 旭化成:3407基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 旭化成 | ASAHI KASEI CORPORATION | 3407 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 1,398 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 626,510 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧・日本窒素系で1922年創業、化成品・住宅・電子等へ多角化。7事業体制。医薬にも注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ケミカル48(0)、ホーム26(5)、ファーマ8(10)、繊維7(-1)、エレクトロ6(4)、建材4(2)、サービス・エンジ等2(9)【海外】25(2009.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]蛭田 史郎 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 5 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 9,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 24,244 人 | ||
| 従業員数(単独) | 823 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,553,108 百万 | |
| 営業利益 | 26,963 百万 | ||
| 純利益 | 4,745 百万 | ||
旭化成:3407のバランスシート
5年
旭化成:3407の売上高・利益
旭化成:3407の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
旭化成:3407のキャッシュフロー状態
旭化成:3407に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

