Home > 旭化成:3407
旭化成:3407【東証1部】
| 旭化成:3407基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 旭化成 | ASAHI KASEI CORPORATION | 3407 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 1,399 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 844,716 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧・日本窒素系で1922年創業、化成品・住宅・電子等へ多角化。持株会社移行、7事業体制 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ケミカル46(7)、ホーム25(7)、ファーマ6(13)、繊維7(4)、エレクトロ7(20)、建材4(7)、ライフ・リビング他5(7)【海外】26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]蛭田 史郎 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 5 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 8,890 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 24,295 人 | ||
| 従業員数(単独) | 782 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,696,789 百万 | |
| 営業利益 | 115,319 百万 | ||
| 純利益 | 69,944 百万 | ||
旭化成:3407に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

