Home > サカイオーベックス:3408
サカイオーベックス:3408【東証1部】
| サカイオーベックス:3408基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サカイオーベックス | SAKAI OVEX CO.,LTD. | 3408 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 65,113,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,465 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東レと緊密。染色等合繊織物加工大手。アパレル・自社販売、FA機器、水産資材事業も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】染色加工事業53(5)、繊維販売事業29(1)、織布事業7(2)、他事業12(3)【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]松木 伸太郎 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 10 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,074 人 | ||
| 従業員数(単独) | 571 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,871 百万 | |
| 営業利益 | 179 百万 | ||
| 純利益 | 59 百万 | ||
サカイオーベックス:3408に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

