Home > 北日本紡績:3409
北日本紡績:3409【大証2部】
| 北日本紡績:3409基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 北日本紡績 | KITANIHON SPINNING CO.,LTD | 3409 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 12,361,660 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 778,784,580 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ポリエステル紡績、仮撚主体。多用途の複合糸開発注力。帝人向け中心。リストラ一段落 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紡績77、仮撚23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]直山 秀人 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 10 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1954 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 46.4 歳 | ||
| 平均年収 | 2,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 136 人 | ||
| 従業員数(単独) | 37 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,579 百万 | |
| 営業利益 | -129 百万 | ||
| 純利益 | -123 百万 | ||
北日本紡績:3409に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

