Home > オートリ:3411
オートリ:3411【大証2部】
| オートリ:3411基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オートリ | Ohtori Corporation | 3411 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 50,011,720 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,351 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】オリコグループ。カード・信販のサポート、チケット販売へ参入。ジーンズ織布を受託生産 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ビジネスサポート65(16)、繊維32(1)、他2(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]五十川 泰敬 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 3 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 155 人 | ||
| 従業員数(単独) | 140 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 25,292 百万 | |
| 営業利益 | 207 百万 | ||
| 純利益 | 70 百万 | ||
オートリ:3411に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

