Home > ケー・エフ・シー:3420
ケー・エフ・シー:3420【大証2部】
| ケー・エフ・シー:3420基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ケー・エフ・シー | KFC,Ltd. | 3420 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 6,611,350 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,711 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】土木建設資材販売・施工、アンカー2位。ロックボルトのシェア7割。耐震耐火補強工事に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ファスナー33、土木資材42、建設25、一般消費材0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]村上 俊介 | ||
| 設立年月日 | 1965 年 3 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 12 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 266 人 | ||
| 従業員数(単独) | 243 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,786 百万 | |
| 営業利益 | 685 百万 | ||
| 純利益 | 305 百万 | ||
ケー・エフ・シー:3420に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

