Home > ミヤコ:3424
ミヤコ:3424【JASDAQ】
| ミヤコ:3424基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ミヤコ | MIYAKO,Inc. | 3424 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 4,525,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,431 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】戸建て・マンション向け給排水器具、配管部材等管材事業が柱。生産はすべて委託 | |
| 連結事業 | 【単独事業】管材100(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]束田 勝 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 1 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 6 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 37.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 112 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,478 百万 | |
| 営業利益 | 615 百万 | ||
| 純利益 | 391 百万 | ||
ミヤコ:3424に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

