Home > アトムリビンテック:3426
アトムリビンテック:3426【JASDAQ】
| アトムリビンテック:3426基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アトムリビンテック | ATOM LIVIN TECH Co.,Ltd. | 3426 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 4,105,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,562 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】金具・金物から出発。建物金具・陳列金具など内装金具総合メーカー。住宅着工・増改築と連動 | |
| 連結事業 | 【単独事業】折戸・引戸金物49、開戸金物20、引出・収納金物15、取手・引手8、附帯金物9(2007.6) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]高橋 良一 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 10 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 9 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,530 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 116 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,626 百万 | |
| 営業利益 | 82 百万 | ||
| 純利益 | 77 百万 | ||
アトムリビンテック:3426に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

