Home > ストロベリーコーポレーション:3429
ストロベリーコーポレーション:3429【JASDAQ】
| ストロベリーコーポレーション:3429基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ストロベリーコーポレーション | Strawberry Corporation | 3429 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 40,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,136 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】携帯電話用ヒンジで世界シェア5割。高機能品に強み、開発型企業、中国に工場、アドバネクス系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】高機能ヒンジユニット92、他8【海外】54(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]大泉 雅裕 | ||
| 設立年月日 | 1996 年 7 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 10 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 703 人 | ||
| 従業員数(単独) | 80 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,159 百万 | |
| 営業利益 | -833 百万 | ||
| 純利益 | -886 百万 | ||
ストロベリーコーポレーション:3429に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

