Home > 三協・立山ホールディングス:3432
三協・立山ホールディングス:3432【東証1部】
| 三協・立山ホールディングス:3432基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三協・立山ホールディングス | Sankyo-Tateyama Holdings, Inc. | 3432 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 303,271,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 42,155 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三協アルミと立山アルミが持株会社方式で経営統合。住宅やビルのサッシ・ドアが主力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ビル建材29(-2)、住宅建材48(2)、商業施設8(5)、マテリアル他15(5)(2007.5) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]要明 英雄 | ||
| 設立年月日 | 2003 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 12 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,294 人 | ||
| 従業員数(単独) | 130 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 358,478 百万 | |
| 営業利益 | 2,100 百万 | ||
| 純利益 | 317 百万 | ||
三協・立山ホールディングス:3432に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

