Home > トーカロ:3433
トーカロ:3433【東証1部】
| トーカロ:3433基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トーカロ | TOCALO Co.,Ltd. | 3433 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 15,589,580 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 28,763 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】部品等の溶射加工最大手。半導体・液晶製造部品向けが主力。自動車鋼板関連も柱、広州に合弁 | |
| 連結事業 | 【連結事業】溶射加工82、TD処理加工4、ZACコーティング加工3、PTA処理加工3、PVD処理加工7(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]町垣 和夫 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 7 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 12 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 37.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 540 人 | ||
| 従業員数(単独) | 468 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,360 百万 | |
| 営業利益 | 4,784 百万 | ||
| 純利益 | 2,838 百万 | ||
トーカロ:3433に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

