Home > アルファCo:3434
アルファCo:3434【東証1部】
| アルファCo:3434基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アルファCo | ALPHA Corporation | 3434 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 10,169,830 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,116 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】キーセットなど自動車部品主力。主要顧客は日産と富士重。金型設計から最終組み立てまで一貫 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車部品84(3)、セキュリティ機器16(8)【海外】37(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]花岡 基悦 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 4 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 4 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,501 人 | ||
| 従業員数(単独) | 587 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 53,687 百万 | |
| 営業利益 | 1,269 百万 | ||
| 純利益 | 611 百万 | ||
アルファCo:3434に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

