Home > サンコーテクノ:3435
サンコーテクノ:3435【JASDAQ】
| サンコーテクノ:3435基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サンコーテクノ | SANKO TECHNO CO.,LTD. | 3435 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 2,034,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,727 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】機器をコンクリート等に固定する特殊ネジ最大手、多品種少量供給体制に強み、新工法育成中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アンカー49、ドリル・電動工具19、ファスナー12、リニューアル関係13、建設資材製造他4、新事業2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]洞下 実 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 5 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 549 人 | ||
| 従業員数(単独) | 319 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 16,805 百万 | |
| 営業利益 | 458 百万 | ||
| 純利益 | 352 百万 | ||
サンコーテクノ:3435に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

