Home > 特殊電極:3437
特殊電極:3437【JASDAQ】
| 特殊電極:3437基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 特殊電極 | TOKUDEN CO., LTD. | 3437 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 8,010,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,307 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。耐摩耗、耐食等特殊溶接材料を製販。溶接工事も行う。鉄鋼、機械、プラントが需要先 | |
| 連結事業 | 【単独事業】工事施工55、溶接材料21、トッププレート10、他14(2007.3) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]皆川 義晴 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 1 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 6 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 246 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,958 百万 | |
| 営業利益 | 577 百万 | ||
| 純利益 | 361 百万 | ||
特殊電極:3437に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

