Home > 三ツ知:3439
三ツ知:3439【JASDAQ】
| 三ツ知:3439基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三ツ知 | Mitsuchi Corporation | 3439 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 2,529,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,681 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】シート用など自動車部品が主力。シロキ工業への売上高が6割。北米など海外展開にも注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】シート用部品57、ウインドウレギュレーター用部品13、ロック用部品10、他自動車部品14、他6【海外】20(2007.6) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]村瀬 修 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 6 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 7 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 36.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,670 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 311 人 | ||
| 従業員数(単独) | 61 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,721 百万 | |
| 営業利益 | 862 百万 | ||
| 純利益 | 525 百万 | ||
三ツ知:3439に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

