Home > 日創プロニティ:3440
日創プロニティ:3440【福証】
| 日創プロニティ:3440基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日創プロニティ | NISSO PRONITY Co.,Ltd. | 3440 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 金属製品 | ||
| 発行済株式数 | 8,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 496,440,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車生産設備から畜舎まで広範用途に金属加工。材料調達からの一貫オーダー加工に強み | |
| 連結事業 | 【単独事業】オーダー加工品57、企画品38、他5(2007.8) | ||
| 業種分類 | 金属製品 | ||
| 代表 | [社長]石田 利幸 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 9 月 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 8 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 35.9 歳 | ||
| 平均年収 | 3,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 99 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,531 百万 | |
| 営業利益 | 288 百万 | ||
| 純利益 | 164 百万 | ||
日創プロニティ:3440に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

