Home > 住江織物:3501
住江織物:3501【東証1部】
| 住江織物:3501基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住江織物 | Suminoe Textile Co.,Ltd. | 3501 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 75,905,480 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,699 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】カーペットや自動車用内装などが主力、国会の赤じゅうたんなども納入する名門繊維企業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】インテリア49(3)、自動車・車両内装44(7)、他7(5)(2007.5) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]吉川 一三 | ||
| 設立年月日 | 1930 年 12 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,802 人 | ||
| 従業員数(単独) | 390 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 76,670 百万 | |
| 営業利益 | 2,033 百万 | ||
| 純利益 | 2,726 百万 | ||
住江織物:3501に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

