Home > 東和織物:3503
東和織物:3503【大証2部】
| 東和織物:3503基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東和織物 | TOWA ORIMONO CO.,LTD. | 3503 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 11,992,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 803,504,200 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東レ系。家庭用カーペット、資材カーペットの2本柱、スポーツ用人工芝に注力中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】カーペット95、モケット1、他4(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]安井 博記 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 8 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 48.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 81 人 | ||
| 従業員数(単独) | 68 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,899 百万 | |
| 営業利益 | -8 百万 | ||
| 純利益 | -31 百万 | ||
東和織物:3503に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

