Home > 日本フエルト:3512
日本フエルト:3512【東証1部】
| 日本フエルト:3512基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本フエルト | NIPPON FELT CO.,LTD. | 3512 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 20,335,760 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,981 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製紙用フェルト市場をイチカワと二分。工業用も展開。台湾子会社テコに中国など開拓 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙・パルプ用フェルト77、工業用フェルト16、仕入商品7【海外】15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]山本 洋一 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 7 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,830 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 702 人 | ||
| 従業員数(単独) | 493 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,766 百万 | |
| 営業利益 | 1,787 百万 | ||
| 純利益 | 1,155 百万 | ||
日本フエルト:3512に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

