Home > イチカワ:3513
イチカワ:3513【東証1部】
| イチカワ:3513基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イチカワ | ICHIKAWA CO.,LTD. | 3513 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 26,842,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,288 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製紙用フェルトで日本フエルトとシェア二分。北米、ドイツ、上海に販売の拠点を保有 | |
| 連結事業 | 【連結事業】抄紙用具関連他100【海外】43(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]蛭間 良右 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 11 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 719 人 | ||
| 従業員数(単独) | 572 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,456 百万 | |
| 営業利益 | 1,493 百万 | ||
| 純利益 | 966 百万 | ||
イチカワ:3513に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

