Home > フジコー:3515
フジコー:3515【JASDAQ】
| フジコー:3515基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フジコー | FUJI CORPORATION | 3515 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 4,884,930 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,566 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ニードル不織布・フェルトの総合メーカー。各種産業資材から消費財まで多岐。環境関連強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】環境・情報通信53、電気・自動車26、建装・衣料21、帽子・帽材1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]青木 勝治 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 7 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 10 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 41.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 253 人 | ||
| 従業員数(単独) | 244 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,024 百万 | |
| 営業利益 | 670 百万 | ||
| 純利益 | 427 百万 | ||
フジコー:3515に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

