Home > エコナック:3521
エコナック:3521【東証1部】
| エコナック:3521基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エコナック | ECONACH CO.,LTD. | 3521 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 71,153,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,621 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧日本レース。刺しゅうレース名門だったが自社生産停止。化粧品OEM生産と不動産事業に | |
| 連結事業 | 【連結事業】レース20(0)、化粧品21(8)、不動産59(18)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]奥村 英夫 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 12 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 44.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 47 人 | ||
| 従業員数(単独) | 19 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,541 百万 | |
| 営業利益 | -4 百万 | ||
| 純利益 | 2 百万 | ||
エコナック:3521に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

