Home > 日東製網:3524
日東製網:3524【東証1部】
| 日東製網:3524基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日東製網 | NITTO SEIMO CO.,LTD. | 3524 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 26,018,030 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,252 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】合繊製無結節網の最大手。漁網と漁労機器が主力。東南アジア開拓に注力。中国に現法設立 | |
| 連結事業 | 【連結事業】漁業関連77(4)、陸上関連17(2)、他6(5)(2007.4) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]小林 宏明 | ||
| 設立年月日 | 1910 年 8 月 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,040 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 531 人 | ||
| 従業員数(単独) | 260 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,546 百万 | |
| 営業利益 | -412 百万 | ||
| 純利益 | -729 百万 | ||
日東製網:3524に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

