Home > 芦森工業:3526
芦森工業:3526【東証1部】
| 芦森工業:3526基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 芦森工業 | ASHIMORI INDUSTRY CO.,LTD. | 3526 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 56,733,870 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,595 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】消防用ホース最大手。主力は産業資材、特に自動車用シートベルトなど安全部品拡充に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】防災用繊維製品事業15(10)、産業用繊維製品事業85(6)、他0(44)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]側島 克信 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 12 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,303 人 | ||
| 従業員数(単独) | 402 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 45,653 百万 | |
| 営業利益 | 1,569 百万 | ||
| 純利益 | 904 百万 | ||
芦森工業:3526に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

