Home > グローベルス:3528
グローベルス:3528【東証2部】
| グローベルス:3528基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | グローベルス | GRO-BELS Co.,Ltd. | 3528 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 58,137,640 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,918 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】繊維関連からマンション分譲へ事業転換。大京が株式を譲渡し、首都圏を中心に自立展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】不動産販売99、不動産賃貸1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]久永 真一 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 34.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,720 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 89 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,161 百万 | |
| 営業利益 | 969 百万 | ||
| 純利益 | 73 百万 | ||
グローベルス:3528に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

