Home > アツギ:3529
アツギ:3529【東証1部】
| アツギ:3529基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アツギ | ATSUGI CO.,LTD. | 3529 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 183,970,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,572 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ストッキング大手。生産は関係会社。販売会社の吸収合併や中国への生産移管などで再構築 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維95(7)、非繊維5(36)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]藤本 義治 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 12 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,600 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,486 人 | ||
| 従業員数(単独) | 265 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,961 百万 | |
| 営業利益 | 2,264 百万 | ||
| 純利益 | 2,044 百万 | ||
アツギ:3529に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

